按照《安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬口腔醫(yī)院(蕪湖市口腔醫(yī)院)2023年公開招聘編外工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將我院2023年公開招聘編外工作人員面試成績和總成績予以公布,請各位考生注意查詢。
崗位代碼 招聘崗位數(shù) 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 合成總成績
BY2301 2 BY2301020 69 80.61 74.81
BY2301 2 BY2301009 78 70.72 74.36
BY2301 2 BY2301017 72 73.84 72.92
BY2301 2 BY2301018 75 67.24 71.12
BY2301 2 BY2301006 70 72.21 71.11
BY2301 2 BY2301015 69 缺考 34.50
BY2302 2 BY2302028 80 74.40 77.20
BY2302 2 BY2302029 77 77.34 77.17
BY2302 2 BY2302012 65 72.78 68.89
BY2302 2 BY2302014 61 73.46 67.23
BY2302 2 BY2302027 67 65.84 66.42
BY2302 2 BY2302034 63 69.46 66.23
BY2303 1 BY2303010 91 71.34 81.17
BY2303 1 BY2303003 89 68.06 78.53
BY2303 1 BY2303015 86 63.64 74.82
BY2304 1 BY2304001 85 68.64 76.82
BY2304 1 BY2304012 80 70.56 75.28
BY2304 1 BY2304005 80 69.04 74.52
BY2304 1 BY2304008 83 61.92 72.46
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁