根據(jù)《安徽中醫(yī)藥高等??茖W校附屬口腔醫(yī)院(蕪湖市口腔醫(yī)院)2021年第二次公開招聘編外工作人員公告》規(guī)定,我院2021年第二次公開招聘編外工作人員筆試成績予以公布。請各位考生注意查詢。
一、醫(yī)學影像技術(shù)
座位號 | 準考證號 | 成績 |
1 | BY2103001 | 80 |
2 | BY2103002 | 64.5 |
3 | BY2103003 | 70 |
4 | BY2103004 | 71 |
5 | BY2103005 | 60 |
6 | BY2103006 | 82 |
7 | BY2103007 | 70 |
8 | BY2103008 | 60 |
9 | BY2103009 | 65 |
10 | BY2103010 | 61 |
11 | BY2103011 | 58.5 |
12 | BY2103012 | 75 |
掃一掃在手機打開當前頁